Licença e entidade
Confirmamos sociedade, regulador, passaporte e contrato assinado pelo investidor.
Notas, retorno alvo e entrada mínima surgem antes da narrativa. Cada perfil explica o risco e as fontes.
| Plataforma | Nota | Retorno | Mínimo | Análise |
|---|---|---|---|---|
| Bergfürst | 7.3 | 5-7% | 10 € | Abrir → |
| Bulkestate | 7.8 | 12-14% | 50 € | Abrir → |
| Civislend | 7.6 | 8-12% | 250 € | Abrir → |
| Housers | 6.9 | 7-10% | 50 € | Abrir → |
| Inveslar | 7.2 | 6-9% | 100 € | Abrir → |
| Maclear | 9.2 | até 14% | 50 € | Abrir → |
| Mezzany | 7.4 | 9-13% | 100 € | Abrir → |
| Reinvest24 | 8.4 | 12-15% | 100 € | Abrir → |
| Rendity | 7.9 | 5-8% | 100 € | Abrir → |
| Walliance | 8.1 | 8-12% | 500 € | Abrir → |
Confirmamos sociedade, regulador, passaporte e contrato assinado pelo investidor.
Avaliamos prioridade, LTV, agente de garantias e histórico de cobrança.
Verificamos depósito, Auto-invest, informação, suporte e processo de saída.