Plataformas de crowdfunding imobiliario em 2026
Todas as plataformas que analisamos, ordenadas pela nota global. Cada perfil inclui ficha de dados, analise editorial e testemunhos reais de investidores.
| # | Plataforma | Nota | Rentabilidade | Minimo | Regulacao | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maclear Recomendado Crédito suíço a empresas com garantia e Provision Fund | 9.2 | até 14% | 50 EUR | Enquadramento suíço, membro da SRO PolyReg | Analise |
| 2 | Reinvest24 Rendimento misto Renda de arrendamento e valorização no mesmo projeto | 8.4 | 12-15% | 100 EUR | Sociedade estónia, operações ao abrigo de licenças locais | Analise |
| 3 | Walliance Pan-europeia Crowdfunding imobiliário italiano com licença europeia | 8.1 | 8-12% | 500 EUR | Licença ECSP europeia | Analise |
| 4 | Wecity Espanhola regulada Crowdfunding imobiliário espanhol regulado pela CNMV | 8.0 | 8-12% | 500 EUR | Registo junto da CNMV (plataforma de financiamento participativo) | Analise |
| 5 | Rendity Áustria Crowdinvesting imobiliário austríaco | 7.9 | 5-8% | 100 EUR | Sociedade austríaca, operações ao abrigo do regime europeu de crowdfunding | Analise |
| 6 | Bulkestate LTV conservador Crédito imobiliário com hipoteca no Báltico | 7.8 | 12-14% | 50 EUR | Sociedade letã, operações ao abrigo de licenças locais | Analise |
| 7 | Civislend Hipoteca regulada Crédito imobiliário com hipoteca regulado em Espanha | 7.6 | 8-12% | 250 EUR | Registo junto da CNMV (plataforma de financiamento participativo) | Analise |
| 8 | Mezzany Mezzanine Dívida imobiliária com estrutura mezzanine | 7.4 | 9-13% | 100 EUR | Operações ao abrigo de licenças locais | Analise |
| 9 | Bergfürst Mínimo baixo Crowdinvesting imobiliário alemão com mínimo muito baixo | 7.3 | 5-7% | 10 EUR | Sociedade alemã sob supervisão da BaFin no respetivo enquadramento | Analise |
| 10 | Inveslar Arrendamento Arrendamento e valorização no mercado imobiliário espanhol | 7.2 | 6-9% | 100 EUR | Sociedade espanhola, operações ao abrigo do enquadramento aplicável | Analise |
| 11 | Housers Plataforma ibérica com historial misto | 6.9 | 7-10% | 50 EUR | Registo junto da CNMV | Analise |
Notas atribuidas pela redacao segundo seis criterios. O investimento em crowdfunding imobiliario comporta risco de perda de capital.